実施時期 | 理科 | |
---|---|---|
テキストNo. | タイトル | |
2月~3月 | 430-01 | 光と色のふしぎ |
430-02 | 水と水じょう気 | |
430-03 | 生き物の冬ごし | |
430-04 | 水にとけるとどうなるの? | |
430-05 | てんびんのつり合い | |
430-06 | 虫めがね | |
430-07 | 季節と生物(春) | |
春期講習 | H43-01 | メダカの育ち方 |
H43-02 | 花時計 | |
H43-03 | 食べ物を調べよう | |
4月~7月 | 430-08 | ジャガイモの育ち方 |
430-09 | サツマイモの育ち方 | |
430-10 | 種子と発芽(1) | |
430-11 | 種子と発芽(2) | |
430-12 | 種子と発芽(3) | |
430-13 | 花のつくり(1) | |
430-14 | 花のつくり(2) | |
430-15 | てことてんびん(1) | |
430-16 | てことてんびん(2) | |
430-17 | 太陽(1) | |
430-18 | 太陽(2) | |
430-19 | 酸素 | |
430-20 | 二酸化炭素 | |
夏期講習 | N43-01 | 気温の変化(1) |
N43-02 | 気温の変化(2) | |
N43-03 | 季節と生物(夏) | |
N43-04 | じしゃくと電じしゃく | |
N43-05 | 星と星座(1) | |
N43-06 | 星と星座(2) | |
N43-07 | 川のはたらき(1) | |
N43-08 | 川のはたらき(2) | |
N43-09 | 物のとけ方 | |
9月~12月 | 430-21 | こん虫(1) |
430-22 | こん虫(2) | |
430-23 | こん虫(3) | |
430-24 | 豆電球とかん電池(1) | |
430-25 | 豆電球とかん電池(2) | |
430-26 | 豆電球とかん電池(3) | |
430-27 | 植物のつくりとはたらき(1) | |
430-28 | 植物のつくりとはたらき(2) | |
430-29 | 季節と生物(秋) | |
430-30 | ぼうちょうとしゅうしゅく | |
430-31 | 熱の伝わり方(1) | |
430-32 | 熱の伝わり方(2) | |
430-33 | 氷・水・水じょう気 | |
430-34 | 天気の変化 | |
冬期講習 | F43-01 | 季節と生物(冬) |
F43-02 | 星と星座(3) | |
F43-03 | 豆電球とかん電池(4) | |
1月 | 430-35 | てことてんびん(3) |
430-36 | てことてんびん(4) | |
430-37 | 月 |
コメントを残す