実施時期 | 算数 | |
---|---|---|
テキストナンバー | タイトル | |
2月~3月 | 510-01 | 平面図形(1) |
510-02 | 平面図形(2) | |
510-03 | 約数 | |
510-04 | 倍数 | |
510-05 | 01~04の復習 | |
510-06 | 分数と小数(1) | |
510-07 | 分数と小数(2) | |
春期講習 | H51-01 | 平面図形 |
H51-02 | 数に関する問題 | |
H51-03 | 立体図形 | |
4月~7月 | 510-08 | 旅人算 |
510-09 | ダイヤグラム | |
510-10 | 06~09の復習 | |
510-11 | 点の移動(1) | |
510-12 | 点の移動(2) | |
510-13 | 量の変化(1) | |
510-14 | 量の変化(2) | |
510-15 | 11~14の復習 | |
510-16 | 割合(1) | |
510-17 | 割合(2) | |
510-18 | 割合(3) | |
510-19 | 割合(4) | |
510-20 | 16~19の復習 | |
夏期講習 | N51-01 | 約数 |
N51-02 | 倍数 | |
N51-03 | 正比例・反比例 | |
N51-04 | 比と割合(1) | |
N51-05 | 比と割合(2) | |
N51-06 | 点の移動 | |
N51-07 | 場合の数 | |
N51-08 | 円と多角形 | |
N51-09 | 線対称・点対称 | |
N51-10 | 平均算 | |
N51-11 | 比と割合(3) | |
N51-12 | 立体図形 | |
N51-13 | 水量グラフ | |
N51-14 | 規則性 | |
9月~12月 | 510-21 | 和と差に関する問題 |
510-22 | 旅人算 | |
510-23 | 流水算 | |
510-24 | 時計算 | |
510-25 | 通過算 | |
510-26 | 22~25の復習 | |
510-27 | 仕事算 | |
510-28 | 倍数算 | |
510-29 | 相当算 | |
510-30 | 還元算 | |
510-31 | 27~30の復習 | |
510-32 | 平面図形(1) | |
510-33 | 平面図形(2) | |
510-34 | 平面図形(3) | |
冬期講習 | F51-01 | 割合 |
F51-02 | 平面図形 | |
F51-03 | 数の性質 | |
F51-04 | 図形の移動 | |
1月 | 510-35 | 立体図形 |
510-36 | ニュートン算 | |
510-37 | 速さに関する問題 |
コメントを残す