| 実施時期 | 算数 | |
|---|---|---|
| テキストNo. | タイトル | |
| 2月~3月 | 41B-01 | 大きな数 |
| 41B-02 | 角と角度(1) | |
| 41B-03 | 植木算 | |
| 41B-04 | 場合の数(1) | |
| 41B-05 | 総合(01~04) | |
| 41B-06 | 計算のくふう | |
| 41B-07 | 図形のせいしつ | |
| 春期講習 | H41-01 | およその数 |
| H41-02 | 角と角度(2) | |
| H41-03 | 数列 | |
| H41-04 | すい理算 | |
| H41-05 | 春期講習総合 | |
| 4月~7月 | 41B-08 | 和差算 |
| 41B-09 | 規則性 | |
| 41B-10 | 総合(06~09) | |
| 41B-11 | 約数 | |
| 41B-12 | 倍数 | |
| 41B-13 | 面積の考え方(1) | |
| 41B-14 | 面積の考え方(2) | |
| 41B-15 | 総合(11~14) | |
| 41B-16 | 分数の基本 | |
| 41B-17 | つるかめ算 | |
| 41B-18 | 過不足算 | |
| 41B-19 | 場合の数(2) | |
| 41B-20 | 総合(16~19) | |
| 夏期講習 | N41-01 | 平面図形(1) |
| N41-02 | 平面図形(2) | |
| N41-03 | 約数 | |
| N41-04 | 倍数 | |
| N41-05 | 規則性 | |
| N41-06 | 小数 | |
| N41-07 | 分数 | |
| N41-08 | 文章題(1) | |
| N41-09 | 立体図形(1) | |
| N41-10 | 立体図形(2) | |
| N41-11 | 場合の数(1) | |
| N41-12 | 文章題(2) | |
| N41-13 | 立体図形(3) | |
| N41-14 | 場合の数(2) | |
| N41-15 | 総合(08~14) | |
| 9月~12月 | 41B-21 | 和差算とやりとり算 |
| 41B-22 | 消去算 | |
| 41B-23 | 小数 | |
| 41B-24 | 分数 | |
| 41B-25 | 総合(21~24) | |
| 41B-26 | 方陣算 | |
| 41B-27 | 平均算 | |
| 41B-28 | 円とおうぎ形(1) | |
| 41B-29 | 円とおうぎ形(2) | |
| 41B-30 | 総合(26~29) | |
| 41B-31 | 深さの変化 | |
| 41B-32 | グラフの読み取り方 | |
| 41B-33 | 規則性 | |
| 41B-34 | 速さ | |
| 冬期講習 | F41-01 | 平面図形(1) |
| F41-02 | 数のせいしつ | |
| F41-03 | 平面図形(2) | |
| F41-04 | 場合の数 | |
| F41-05 | 立体図形 | |
| F41-06 | 総合(01~05) | |
| 1月 | 41B-35 | 総合(31~34) |
| 41B-36 | 文章題 | |
| 41B-37 | 平面図形 | |
コメントを残す