実施時期 | 理科 | |
---|---|---|
テキストナンバー | タイトル | |
2月~3月 | 530-01 | 酸素と二酸化炭素 |
530-02 | ものの燃え方(1) | |
530-03 | ものの燃え方(2) | |
530-04 | 植物(1) | |
530-05 | 植物(2) | |
530-06 | 植物(3) | |
530-07 | 生物のつながり | |
春期講習 | H53-01 | 太陽(1) |
H53-02 | 太陽(2) | |
4月~7月 | 530-08 | 熱 |
530-09 | 気象 | |
530-10 | 豆電球と乾電池 | |
530-11 | 電流と方位磁針 | |
530-12 | 電磁石 | |
530-13 | 水溶液(1) | |
530-14 | 水溶液(2) | |
530-15 | 月(1) | |
530-16 | 月(2) | |
530-17 | てこ(1) | |
530-18 | てこ(2) | |
530-19 | 自然観察 | |
530-20 | 音 | |
夏期講習 | N53-01 | 星(1) |
N53-02 | 星(2) | |
N53-03 | 光(1) | |
N53-04 | 光(2) | |
N53-05 | 花のつくり | |
N53-06 | 生物の骨格 | |
N53-07 | 物体の運動(1) | |
N53-08 | 電流による発熱 | |
9月~12月 | 530-21 | 流水のはたらき |
530-22 | 岩石(1) | |
530-23 | 岩石(2) | |
530-24 | 中和(1) | |
530-25 | 中和(2) | |
530-26 | 溶解度(1) | |
530-27 | 溶解度(2) | |
530-28 | 金属と水溶液 | |
530-29 | 人体(1) | |
530-30 | 人体(2) | |
530-31 | 人体(3) | |
530-32 | 浮力(1) | |
530-33 | 浮力(2) | |
530-34 | ばね | |
冬期講習 | F53-01 | セキツイ動物の分類 |
F53-02 | 物体の運動(2) | |
1月 | 530-35 | てこ(3) |
530-36 | かっ車と輪軸 | |
530-37 | 力のつり合い |
コメントを残す